| added in January 2024 or after | |
| listen to the MIDI file (generated by the computer) | |
Unfortunately, MIDI files are not always played automatically. |
|
| listen to the MP3 file (generated by the software Finale) | |
| listen to the MP3 file ("real" human recording) | |
| link to YouTube | |
| link to Dailymotion | |
| link to vimeo | |
| link to Instagram | |
| PDF score | |
| level of difficulty from |
| |
||||||||
| Aiguines | ||||||||
| the 10 Amusettes in one PDF file | ||||||||
| Arçais | ||||||||
| Aubade | ||||||||
| the YouTube file is performed by Monique Chiron |
||||||||
| Balancement | ||||||||
| Ballade alimentaire | ||||||||
| Bar-tabac | ||||||||
| Petite berceuse | ||||||||
| Bonbons pour la toux | ||||||||
| the 14 Bouts de chou in one PDF file | ||||||||
| Bouts de chou I | ||||||||
| Bouts de chou II | ||||||||
| Bouts de chou III | ||||||||
| Bouts de chou IV | ||||||||
| Bouts de chou V | ||||||||
| Bouts de chou VI | ||||||||
| Bouts de chou VII | ||||||||
| Bouts de chou VIII | ||||||||
| Bouts de chou IX | ||||||||
| Cantilène | ||||||||
| Deuxième cantilène | ||||||||
| Troisième cantilène | ||||||||
| Caresse à Nono | ||||||||
| Petite comptine | ||||||||
| Petite douceur à trois temps | ||||||||
| Droit devant | ||||||||
| L'échappée belle | ||||||||
| Eclosion | ||||||||
| the 10 Elémentaire, mon cher in one PDF file | ||||||||
| Elémentaire, mon cher I | ||||||||
| Elémentaire, mon cher II | ||||||||
| the YouTube file is performed by Ivannrango |
||||||||
| Elémentaire, mon cher III | ||||||||
| the YouTube file is performed by Ivannrango |
||||||||
| Elémentaire, mon cher IV | ||||||||
| Elémentaire, mon cher V | ||||||||
| Elémentaire, mon cher VI | ||||||||
| Elémentaire, mon cher VII | ||||||||
| Elémentaire, mon cher VIII | ||||||||
| Elémentaire, mon cher IX | ||||||||
| Elémentaire, mon cher X | ||||||||
| Encore un sucre ? | ||||||||
| En contrebas | ||||||||
| En douce | ||||||||
| Enfin | ||||||||
| En serpentant | ||||||||
| En sifflotant | ||||||||
| En tapinois | ||||||||
| Escarpolette | ||||||||
| in 4 pages | ||||||||
| in 3 pages | ||||||||
| Etude bourdonnante | ||||||||
| Petite étude pour les doigts faibles | ||||||||
| Flânerie | ||||||||
| Fleur bleue | ||||||||
| Fragrance | ||||||||
| Petite gavotte | ||||||||
| Gavotte aigre-douce | ||||||||
| Gavotte de la Tour-Ronde | ||||||||
| Générique | ||||||||
| Grimaces | ||||||||
| Habanera larvaire | ||||||||
| Homme de terre | ||||||||
| Hymne | ||||||||
| Indolence | ||||||||
| Invention | ||||||||
| Invention en sol mineur | ||||||||
| Petite invention en do majeur | ||||||||
| Petite invention en ré majeur | ||||||||
| Petite invention en ré mineur | ||||||||
| Petite invention en mi mineur | ||||||||
| Petite invention en sol | ||||||||
| Petite invention en sol mineur | ||||||||
voix et des poussières |
||||||||
| Lait salé | ||||||||
| Lait sucré | ||||||||
| Langueur | ||||||||
| Litanie | ||||||||
| Deuxième litanie | ||||||||
| Marche | ||||||||
| Massoins | ||||||||
| Méandres | ||||||||
| Menuet | ||||||||
| Menuet en mi | ||||||||
| the 10 Mignonnettes in one PDF file | ||||||||
| Mignonnettes I | ||||||||
| Mignonnettes II | ||||||||
| Mignonnettes III | ||||||||
| Mignonnettes IV | ||||||||
| Mignonnettes V | ||||||||
| Mignonnettes VI | ||||||||
| Mignonnettes VII | ||||||||
| Mignonnettes VIII | ||||||||
| Mignonnettes IX | ||||||||
| Mignonnettes X | ||||||||
| Narcisse's blues | ||||||||
| Nuage de lait | ||||||||
| Orphan's blues | ||||||||
| Le pantin | ||||||||
| Par les chemins | ||||||||
| the YouTube file is performed by Monique Chiron |
||||||||
| Pastorale | ||||||||
| Pastourelle | ||||||||
| Piano blanc | ||||||||
| the 12 Petites pièces in one PDF file | ||||||||
| Petites pièces I | the MP3 file is performed by Marguerite Van Haelen |
|||||||
| the YouTube file is performed by Gabriel140 |
||||||||
| Petites pièces II | ||||||||
| Petites pièces III | ||||||||
| Petites pièces IV | ||||||||
| Petites pièces V | ||||||||
| Petites pièces VI | ||||||||
| Petites pièces VII | ||||||||
| Petites pièces VIII | ||||||||
| Petites pièces IX | ||||||||
| Petites pièces X | ||||||||
| Petites pièces XI | ||||||||
| Petites pièces XII | ||||||||
| Pleine lune | ||||||||
| Pluie sur Lagord | ||||||||
| the 10 Pochades in one PDF file | ||||||||
| Pochade | ||||||||
| Deuxième pochade | ||||||||
| Troisième pochade | ||||||||
| Quatrième pochade | ||||||||
| Cinquième pochade | ||||||||
| Polichinelle | ||||||||
| Pour les touches blanches | ||||||||
| Prière | ||||||||
| Deuxième prière | ||||||||
| Troisième prière | ||||||||
| Promenade | ||||||||
| Deuxième promenade | ||||||||
| Rag-août | ||||||||
| Rag d'Auvergne | ||||||||
Le rag des villes |
||||||||
| Le rag des champs | ||||||||
| Le petit rag de l'opéra | ||||||||
| the 12 Récréations in one PDF file | ||||||||
| Récréations I | ||||||||
| Récréations II | ||||||||
| Récréations III | ||||||||
| the YouTube file is performed by Lilou |
||||||||
| Récréations IV | ||||||||
| Récréations V | the MP3 file is performed by Gaspard Lambrechts |
|||||||
| the MP3 file is performed by innocent NTI |
||||||||
| the YouTube file is performed by Felix (Thierry Georges's pupil) |
||||||||
| in 1 page | ||||||||
| in 2 pages | ||||||||
| Récréations VI | ||||||||
| Récréations VII | ||||||||
| Récréations VIII | ||||||||
| Récréations IX | ||||||||
| Récréations X | ||||||||
| Récréations XI | ||||||||
| Récréations XII | ||||||||
| Réminiscence | ||||||||
| Renversé | ||||||||
| Résonnez musettes | ||||||||
| Romancétude | ||||||||
| Sicilienne | ||||||||
| Sicilienne nonchalante | ||||||||
| Si toi aussi | ||||||||
| Sur les chevaux de bois | ||||||||
| Tambourin | ||||||||
| Tarentelle | ||||||||
| Deuxième tarentelle | ||||||||
| Tel a dansé le couplet | ||||||||
| Ma première valse | ||||||||
| Valse Boston | ||||||||
| Deuxième valse Boston | ||||||||
| Troisième valse Boston | ||||||||
| Valse guinguette | ||||||||
| the YouTube file is performed by Monique Chiron |
||||||||
| Deuxième valse guinguette | ||||||||
| the MP3 file is performed by innocent NTI |
||||||||
| Valse pas noble et pas sentimentale |
||||||||
| Valse promenade | ||||||||
| Deuxième valse promenade | ||||||||
| Valse de Soissons | ||||||||
| Bon anniversaire | ||||||||
| J'ai du bon tabac | ||||||||